【供應(yīng)】 海南安徽無(wú)縫鋼管 海南合肥無(wú)縫管 海南合肥無(wú)縫鋼管規(guī)格 ( 發(fā)布日期:2010-4-2 11:34:42 ) |
安徽無(wú)縫鋼管價(jià)格
4月1日安徽最新無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨
材質(zhì) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 102*4.5 | 20# | 127*5 | 20# | 159*6 | 20# | 203*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 102*5 | 20# | 127*6 | 20# | 159*7 | 20# | 203*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 102*6 | 20# | 127*8 | 20# | 159*8 | 20# | 203*10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 102*8 | 20# | 127*10 | 20# | 159*10 | 20# | 203*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 102*10 | 20# | 127*12 | 20# | 159*12 | 20# | 203*14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 102*12 | 20# | 127*14 | 20# | 159*14 | 20# | 219*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 102*14 | 20# | 133*4.5 | 20# | 168*6 | 20# | 219*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 102*16 | 20# | 133*5 | 20# | 168*8 | 20# | 219*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 102*18 | 20# | 133*6 | 20# | 168*10 | 20# | 219*10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 102*20 | 20# | 133*8 | 20# | 168*12 | 20# | 219*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 102*22 | 20# | 133*10 | 20# | 168*14 | 20# | 219*14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 102*25 | 20# | 140*5 | 20# | 180*6 | 20# | 219*16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 121*5 | 20# | 140*6 | 20# | 180*7 | 20# | 245*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 121*6 | 20# | 140*8 | 20# | 180*8 | 20# | 245*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 121*8 | 20# | 140*10 | 20# | 180*10 | 20# | 245*10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 121*10 | 20# | 140*12 | 20# | 180*12 | 20# | 245*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 121*12 | 20# | 146*5 | 20# | 180*14 | 20# | 245*14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 121*14 | 20# | 146*6 | 20# | 194*6 | 20# | 245*16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 121*16 | 20# | 146*8 | 20# | 194*8 | 20# | 273*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 121*18 | 20# | 146*10 | 20# | 194*10 | 20# | 273*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 121*20 | 20# | 146*12 | 20# | 194*12 | 20# | 273*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 121*22 | 20# | 159*4.5 | 20# | 194*14 | 20# | 273*10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20# | 121*25 | 20# | 159*5 | 20# | 194*16 | 20# | 273*12 |
低合金管:16Mn,(Q345B,C,D),27SiMn 海南安徽無(wú)縫鋼管 合肥市陸安鋼管有限公司可生產(chǎn)直徑219-1000,壁厚20-100,材質(zhì):20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、15CrMo、40Cr、12CrMoVG各種合金鑄鋼無(wú)縫管;可訂做直縫219-1600,壁厚20-150,材質(zhì)20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、15CrMo、40Cr、12CrMoVG的熱卷鋼管。 無(wú)縫鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
合肥無(wú)縫管 1、結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管(GB/T8162-2008)是用于一般結(jié)構(gòu)和機(jī)械結(jié)構(gòu)的無(wú)縫鋼管。 低合金管:16Mn,(Q345B,C,D),27SiMn |
公司名稱 | 浙江雙銀特材科技有限公司 |
公司地址 | (江蘇無(wú)錫)無(wú)錫市友誼鋼材市場(chǎng)8205室 |
聯(lián)系電話 | 0510-88268136、88267553 |
電子郵箱 | wxxhwfgg@163.com |
公司網(wǎng)址 | http://amghtru.cn |
聯(lián)系人員 | 衣經(jīng)理 |
即時(shí)電話 | 13812042226、18921511196 |
即時(shí)通訊 | 騰訊QQ : 709154628 |